Product Details:
Hair Concern | Dandruff |
Ingredient | Herbal |
Usage/Application | Used To Clean Hair |
Packaging Type | Plastic Bottle |
Features | Shampoo with Conditioner, For Healthy Hair |
Brand | VIDUR |
Product Details:
Hair Concern | Anti-Hair Loss |
Ingredient | Aloe Vera, Neem, Lime, etc. |
Type Of Packaging | Bottle |
Usage/Application | Personal |
Features | Shampoo with Conditioner For Healthy Use |
Brand | VIDUR |
Product Details:
Brand | VIDUR |
Hair Concern | Thin Hair |
Usage/Application | Personal |
Packaging Type | Bottle |
Packaging Size | 500 ml |
Shelf Life | 2 Years |
Gender | Women |
Product Details:
Brand | VIDUR |
Hair Concern | Dandruff |
Usage/Application | Personal |
Packaging Type | Bottle |
Features | With Extra Conditioner For Healthy Hair |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Bottle |
Brand | VIDUR |
Hair Concern | Dandruff |
Packaging Size | 500ml |
Ingredient | Cosmetic |
Packaging Type | Bottle |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 2000 Box |
Brand | Vidur |
Hair Concern | Hairfall |
Packaging Size | 200ml,500ml |
Packaging Type | Bottle |
Product Details:
Usage/Application | Personal |
Ingredient | Aritha, Shikakai |
Packaging Size | Available In 350, 500 ml |
Brand | VIDUR |
Shelf Life | 3 Years |
Hair Concern | Dandruff, Hair fall |
Packaging Type | Bottle |
Feature | Shampoo with Conditioner For Healthy Hair |
Product Details:
Usage/Application | Personal |
Ingredient | Amla, Shikakai |
Brand | VIDUR |
Pack Type | Plastic Bottle |
Features | With Extra Conditioner, For Healthy and Long Hair |
Product Details:
Usage/Application | Personal |
Fragrance | Lemon |
Gender | Women |
Packaging Type | Bottle |
Features | Shampoo with Conditioner For Healthy Hair |
Brand | VIDUR |
We are dedicatedly involved in providing an excellent quality array of Lemon Hair Shampoo, for catering the various needs of our clients.
Product Details:
Brand | VIDUR |
Packaging Type | Plastic Bottle |
Usage/Application | Personal |
Fragrance | Lemon |
4.4/5
Rated by 27 Users